- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | PAIRS |
1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 8 |
2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 8v 2 | 7v 3 | 2 and 5 |
3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 8v 3 | 7v 5 | 4v 7 | 6v 4 | 3 and 6 |
4v 5 | 8v 4 | 7v 8 | 6v 7 | 6v 8 | 5v 6 | 5v 8 | 4 and 7 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
1v10 | 9v 1 | 1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 |
2v 9 | 8v 2 | 2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 10v 2 |
3v 8 | 7v 3 | 3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 10v 3 | 9v 5 | 4v 9 |
4v 7 | 6v 4 | 4v 5 | 10v 4 | 9v 7 | 6v 9 | 8v 6 | 5v 8 |
5v 6 | 10v 5 | 9v10 | 8v 9 | 8v10 | 7v 8 | 7v10 | 6v 7 |
Round 9 | PAIRS | ||||||
1v 2 | 1 and 10 | ||||||
9v 3 | 2 and 6 | ||||||
8v 4 | 3 and 7 | ||||||
7v 5 | 4 and 8 | ||||||
6v10 | 5 and 9 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 | 1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 |
2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 | 2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 |
3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 | 3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 12v 3 |
4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 | 4v 5 | 12v 4 | 11v 7 | 6v11 |
5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 12v 5 | 11v 9 | 8v11 | 10v 8 | 7v10 |
6v 7 | 12v 6 | 11v12 | 10v11 | 10v12 | 9v10 | 9v12 | 8v 9 |
Round 9 | Round 10 | Round 11 | PAIRS | ||||
1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 12 | ||||
2v 3 | 12v 2 | 11v 3 | 2 and 7 | ||||
11v 5 | 4v11 | 10v 4 | 3 and 8 | ||||
10v 6 | 5v10 | 9v 5 | 4 and 9 | ||||
9v 7 | 6v 9 | 8v 6 | 5 and 10 | ||||
8v12 | 7v 8 | 7v12 | 6 and 11 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
1v14 | 13v 1 | 1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 | 1v 8 | 7v 1 |
2v13 | 12v 2 | 2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 | 2v 7 | 6v 2 |
3v12 | 11v 3 | 3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 | 3v 6 | 5v 3 |
4v11 | 10v 4 | 4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 | 4v 5 | 14v 4 |
5v10 | 9v 5 | 5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 14v 5 | 13v 9 | 8v13 |
6v 9 | 8v 6 | 6v 7 | 14v 6 | 13v11 | 10v13 | 12v10 | 9v12 |
7v 8 | 14v 7 | 13v14 | 12v13 | 12v14 | 11v12 | 11v14 | 10v11 |
Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | PAIRS | ||
1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 14 | ||
2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 14v 2 | 13v 3 | 2 and 8 | ||
3v 4 | 14v 3 | 13v 5 | 4v13 | 12v 4 | 3 and 9 | ||
13v 7 | 6v13 | 12v 6 | 5v12 | 11v 5 | 4 and 10 | ||
12v 8 | 7v12 | 11v 7 | 6v11 | 10v 6 | 5 and 11 | ||
11v 9 | 8v11 | 10v 8 | 7v10 | 9v 7 | 6 and 12 | ||
10v14 | 9v10 | 9v14 | 8v 9 | 8v14 | 7 and 13 |
- Details
- Category: Round Robin
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
1v16 | 15v 1 | 1v14 | 13v 1 | 1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 |
2v15 | 14v 2 | 2v13 | 12v 2 | 2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 |
3v14 | 13v 3 | 3v12 | 11v 3 | 3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 |
4v13 | 12v 4 | 4v11 | 10v 4 | 4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 |
5v12 | 11v 5 | 5v10 | 9v 5 | 5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 16v 5 |
6v11 | 10v 6 | 6v 9 | 8v 6 | 6v 7 | 16v 6 | 15v11 | 10v15 |
7v10 | 9v 7 | 7v 8 | 16v 7 | 15v13 | 12v15 | 14v12 | 11v14 |
8v 9 | 16v 8 | 15v16 | 14v15 | 14v16 | 13v14 | 13v16 | 12v13 |
Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | PAIRS |
1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 16 |
2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 16v 2 | 15v 3 | 2 and 9 |
3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 16v 3 | 15v 5 | 4v15 | 14v 4 | 3 and 10 |
4v 5 | 16v 4 | 15v 7 | 6v15 | 14v 6 | 5v14 | 13v 5 | 4 and 11 |
15v 9 | 8v15 | 14v 8 | 7v14 | 13v 7 | 6v13 | 12v 6 | 5 and 12 |
14v10 | 9v14 | 13v 9 | 8v13 | 12v 8 | 7v12 | 11v 7 | 6 and 13 |
13v11 | 10v13 | 12v10 | 9v12 | 11v 9 | 8v11 | 10v 8 | 7 and 14 |
12v16 | 11v12 | 11v16 | 10v11 | 10v16 | 9v10 | 9v16 | 8 and 15 |
- Details
- Category: Round Robin
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
1v18 | 17v 1 | 1v16 | 15v 1 | 1v14 | 13v 1 | 1v12 | 11v 1 |
2v17 | 16v 2 | 2v15 | 14v 2 | 2v13 | 12v 2 | 2v11 | 10v 2 |
3v16 | 15v 3 | 3v14 | 13v 3 | 3v12 | 11v 3 | 3v10 | 9v 3 |
4v15 | 14v 4 | 4v13 | 12v 4 | 4v11 | 10v 4 | 4v 9 | 8v 4 |
5v14 | 13v 5 | 5v12 | 11v 5 | 5v10 | 9v 5 | 5v 8 | 7v 5 |
6v13 | 12v 6 | 6v11 | 10v 6 | 6v 9 | 8v 6 | 6v 7 | 18v 6 |
7v12 | 11v 7 | 7v10 | 9v 7 | 7v 8 | 18v 7 | 17v13 | 12v17 |
8v11 | 10v 8 | 8v 9 | 18v 8 | 17v15 | 14v17 | 16v14 | 13v16 |
9v10 | 18v 9 | 17v18 | 16v17 | 16v18 | 15v16 | 15v18 | 14v15 |
Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 |
1v10 | 9v 1 | 1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 |
2v 9 | 8v 2 | 2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 18v 2 |
3v 8 | 7v 3 | 3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 18v 3 | 17v 5 | 4v17 |
4v 7 | 6v 4 | 4v 5 | 18v 4 | 17v 7 | 6v17 | 16v 6 | 5v16 |
5v 6 | 18v 5 | 17v 9 | 8v17 | 16v 8 | 7v16 | 15v 7 | 6v15 |
17v11 | 10v17 | 16v10 | 9v16 | 15v 9 | 8v15 | 14v 8 | 7v14 |
16v12 | 11v16 | 15v11 | 10v15 | 14v10 | 9v14 | 13v 9 | 8v13 |
15v13 | 12v15 | 14v12 | 11v14 | 13v11 | 10v13 | 12v10 | 9v12 |
14v18 | 13v14 | 13v18 | 12v13 | 12v18 | 11v12 | 11v18 | 10v11 |
Week 17 | PAIRS | ||||||
1v 2 | 1 and 18 | ||||||
17v 3 | 2 and 10 | ||||||
16v 4 | 3 and 11 | ||||||
15v 5 | 4 and 12 | ||||||
14v 6 | 5 and 13 | ||||||
13v 7 | 6 and 14 | ||||||
12v 8 | 7 and 15 | ||||||
11v 9 | 8 and 16 | ||||||
10v18 | 9 and 17 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
1v20 | 19v 1 | 1v18 | 17v 1 | 1v16 | 15v 1 | 1v14 | 13v 1 |
2v19 | 18v 2 | 2v17 | 16v 2 | 2v15 | 14v 2 | 2v13 | 12v 2 |
3v18 | 17v 3 | 3v16 | 15v 3 | 3v14 | 13v 3 | 3v12 | 11v 3 |
4v17 | 16v 4 | 4v15 | 14v 4 | 4v13 | 12v 4 | 4v11 | 10v 4 |
5v16 | 15v 5 | 5v14 | 13v 5 | 5v12 | 11v 5 | 5v10 | 9v 5 |
6v15 | 14v 6 | 6v13 | 12v 6 | 6v11 | 10v 6 | 6v 9 | 8v 6 |
7v14 | 13v 7 | 7v12 | 11v 7 | 7v10 | 9v 7 | 7v 8 | 20v 7 |
8v13 | 12v 8 | 8v11 | 10v 8 | 8v 9 | 20v 8 | 19v15 | 14v19 |
9v12 | 11v 9 | 9v10 | 20v 9 | 19v17 | 16v19 | 18v16 | 15v18 |
10v11 | 20v10 | 19v20 | 18v19 | 18v20 | 17v18 | 17v20 | 16v17 |
Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 |
1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 | 1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 |
2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 | 2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 |
3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 | 3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 20v 3 |
4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 | 4v 5 | 20v 4 | 19v 7 | 6v19 |
5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 20v 5 | 19v 9 | 8v19 | 18v 8 | 7v18 |
6v 7 | 20v 6 | 19v11 | 10v19 | 18v10 | 9v18 | 17v 9 | 8v17 |
19v13 | 12v19 | 18v12 | 11v18 | 17v11 | 10v17 | 16v10 | 9v16 |
18v14 | 13v18 | 17v13 | 12v17 | 16v12 | 11v16 | 15v11 | 10v15 |
17v15 | 14v17 | 16v14 | 13v16 | 15v13 | 12v15 | 14v12 | 11v14 |
16v20 | 15v16 | 15v20 | 14v15 | 14v20 | 13v14 | 13v20 | 12v13 |
Round 17 | Round 18 | Round 19 | PAIRS | ||||
1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 20 | ||||
2v 3 | 20v 2 | 19v 3 | 2 and 11 | ||||
19v 5 | 4v19 | 18v 4 | 3 and 12 | ||||
18v 6 | 5v18 | 17v 5 | 4 and 13 | ||||
17v 7 | 6v17 | 16v 6 | 5 and 14 | ||||
16v 8 | 7v16 | 15v 7 | 6 and 15 | ||||
15v 9 | 8v15 | 14v 8 | 7 and 16 | ||||
14v10 | 9v14 | 13v 9 | 8 and 17 | ||||
13v11 | 10v13 | 12v10 | 9 and 18 | ||||
12v20 | 11v12 | 11v20 | 10 and 19 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
1v22 | 21v 1 | 1v20 | 19v 1 | 1v18 | 17v 1 | 1v16 | 15v 1 |
2v21 | 20v 2 | 2v19 | 18v 2 | 2v17 | 16v 2 | 2v15 | 14v 2 |
3v20 | 19v 3 | 3v18 | 17v 3 | 3v16 | 15v 3 | 3v14 | 13v 3 |
4v19 | 18v 4 | 4v17 | 16v 4 | 4v15 | 14v 4 | 4v13 | 12v 4 |
5v18 | 17v 5 | 5v16 | 15v 5 | 5v14 | 13v 5 | 5v12 | 11v 5 |
6v17 | 16v 6 | 6v15 | 14v 6 | 6v13 | 12v 6 | 6v11 | 10v 6 |
7v16 | 15v 7 | 7v14 | 13v 7 | 7v12 | 11v 7 | 7v10 | 9v 7 |
8v15 | 14v 8 | 8v13 | 12v 8 | 8v11 | 10v 8 | 8v 9 | 22v 8 |
9v14 | 13v 9 | 9v12 | 11v 9 | 9v10 | 22v 9 | 21v17 | 16v21 |
10v13 | 12v10 | 10v11 | 22v10 | 21v19 | 18v21 | 20v18 | 17v20 |
11v12 | 22v11 | 21v22 | 20v21 | 20v22 | 19v20 | 19v22 | 18v19 |
Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 |
1v14 | 13v 1 | 1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 | 1v 8 | 7v 1 |
2v13 | 12v 2 | 2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 | 2v 7 | 6v 2 |
3v12 | 11v 3 | 3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 | 3v 6 | 5v 3 |
4v11 | 10v 4 | 4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 | 4v 5 | 22v 4 |
5v10 | 9v 5 | 5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 22v 5 | 21v 9 | 8v21 |
6v 9 | 8v 6 | 6v 7 | 22v 6 | 21v11 | 10v21 | 20v10 | 9v20 |
7v 8 | 22v 7 | 21v13 | 12v21 | 20v12 | 11v20 | 19v11 | 10v19 |
21v15 | 14v21 | 20v14 | 13v20 | 19v13 | 12v19 | 18v12 | 11v18 |
20v16 | 15v20 | 19v15 | 14v19 | 18v14 | 13v18 | 17v13 | 12v17 |
19v17 | 16v19 | 18v16 | 15v18 | 17v15 | 14v17 | 16v14 | 13v16 |
18v22 | 17v18 | 17v22 | 16v17 | 16v22 | 15v16 | 15v22 | 14v15 |
Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | PAIRS | ||
1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 22 | ||
2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 22v 2 | 21v 3 | 2 and 12 | ||
3v 4 | 22v 3 | 21v 5 | 4v21 | 20v 4 | 3 and 13 | ||
21v 7 | 6v21 | 20v 6 | 5v20 | 19v 5 | 4 and 14 | ||
20v 8 | 7v20 | 19v 7 | 6v19 | 18v 6 | 5 and 15 | ||
19v 9 | 8v19 | 18v 8 | 7v18 | 17v 7 | 6 and 16 | ||
18v10 | 9v18 | 17v 9 | 8v17 | 16v 8 | 7 and 17 | ||
17v11 | 10v17 | 16v10 | 9v16 | 15v 9 | 8 and 18 | ||
16v12 | 11v16 | 15v11 | 10v15 | 14v10 | 9 and 19 | ||
15v13 | 12v15 | 14v12 | 11v14 | 13v11 | 10 and 20 | ||
14v22 | 13v14 | 13v22 | 12v13 | 12v22 | 11 and 21 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
1v24 | 23v 1 | 1v22 | 21v 1 | 1v20 | 19v 1 | 1v18 | 17v 1 |
2v23 | 22v 2 | 2v21 | 20v 2 | 2v19 | 18v 2 | 2v17 | 16v 2 |
3v22 | 21v 3 | 3v20 | 19v 3 | 3v18 | 17v 3 | 3v16 | 15v 3 |
4v21 | 20v 4 | 4v19 | 18v 4 | 4v17 | 16v 4 | 4v15 | 14v 4 |
5v20 | 19v 5 | 5v18 | 17v 5 | 5v16 | 15v 5 | 5v14 | 13v 5 |
6v19 | 18v 6 | 6v17 | 16v 6 | 6v15 | 14v 6 | 6v13 | 12v 6 |
7v18 | 17v 7 | 7v16 | 15v 7 | 7v14 | 13v 7 | 7v12 | 11v 7 |
8v17 | 16v 8 | 8v15 | 14v 8 | 8v13 | 12v 8 | 8v11 | 10v 8 |
9v16 | 15v 9 | 9v14 | 13v 9 | 9v12 | 11v 9 | 9v10 | 24v 9 |
10v15 | 14v10 | 10v13 | 12v10 | 10v11 | 24v10 | 23v19 | 18v23 |
11v14 | 13v11 | 11v12 | 24v11 | 23v21 | 20v23 | 22v20 | 19v22 |
12v13 | 24v12 | 23v24 | 22v23 | 22v24 | 21v22 | 21v24 | 20v21 |
Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 |
1v16 | 15v 1 | 1v14 | 13v 1 | 1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 |
2v15 | 14v 2 | 2v13 | 12v 2 | 2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 |
3v14 | 13v 3 | 3v12 | 11v 3 | 3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 |
4v13 | 12v 4 | 4v11 | 10v 4 | 4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 |
5v12 | 11v 5 | 5v10 | 9v 5 | 5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 24v 5 |
6v11 | 10v 6 | 6v 9 | 8v 6 | 6v 7 | 24v 6 | 23v11 | 10v23 |
7v10 | 9v 7 | 7v 8 | 24v 7 | 23v13 | 12v23 | 22v12 | 11v22 |
8v 9 | 24v 8 | 23v15 | 14v23 | 22v14 | 13v22 | 21v13 | 12v21 |
23v17 | 16v23 | 22v16 | 15v22 | 21v15 | 14v21 | 20v14 | 13v20 |
22v18 | 17v22 | 21v17 | 16v21 | 20v16 | 15v20 | 19v15 | 14v19 |
21v19 | 18v21 | 20v18 | 17v20 | 19v17 | 16v19 | 18v16 | 15v18 |
20v24 | 19v20 | 19v24 | 18v19 | 18v24 | 17v18 | 17v24 | 16v17 |
Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | PAIRS |
1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 24 |
2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 24v 2 | 23v 3 | 2 and 13 |
3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 24v 3 | 23v 5 | 4v23 | 22v 4 | 3 and 14 |
4v 5 | 24v 4 | 23v 7 | 6v23 | 22v 6 | 5v22 | 21v 5 | 4 and 15 |
23v 9 | 8v23 | 22v 8 | 7v22 | 21v 7 | 6v21 | 20v 6 | 5 and 16 |
22v10 | 9v22 | 21v 9 | 8v21 | 20v 8 | 7v20 | 19v 7 | 6 and 17 |
21v11 | 10v21 | 20v10 | 9v20 | 19v 9 | 8v19 | 18v 8 | 7 and 18 |
20v12 | 11v20 | 19v11 | 10v19 | 18v10 | 9v18 | 17v 9 | 8 and 19 |
19v13 | 12v19 | 18v12 | 11v18 | 17v11 | 10v17 | 16v10 | 9 and 20 |
18v14 | 13v18 | 17v13 | 12v17 | 16v12 | 11v16 | 15v11 | 10 and 21 |
17v15 | 14v17 | 16v14 | 13v16 | 15v13 | 12v15 | 14v12 | 11 and 22 |
16v24 | 15v16 | 15v24 | 14v15 | 14v24 | 13v14 | 13v24 | 12 and 23 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 |
1v26 | 25v 1 | 1v24 | 23v 1 | 1v22 | 21v 1 | 1v20 | 19v 1 | 1v18 |
2v25 | 24v 2 | 2v23 | 22v 2 | 2v21 | 20v 2 | 2v19 | 18v 2 | 2v17 |
3v24 | 23v 3 | 3v22 | 21v 3 | 3v20 | 19v 3 | 3v18 | 17v 3 | 3v16 |
4v23 | 22v 4 | 4v21 | 20v 4 | 4v19 | 18v 4 | 4v17 | 16v 4 | 4v15 |
5v22 | 21v 5 | 5v20 | 19v 5 | 5v18 | 17v 5 | 5v16 | 15v 5 | 5v14 |
6v21 | 20v 6 | 6v19 | 18v 6 | 6v17 | 16v 6 | 6v15 | 14v 6 | 6v13 |
7v20 | 19v 7 | 7v18 | 17v 7 | 7v16 | 15v 7 | 7v14 | 13v 7 | 7v12 |
8v19 | 18v 8 | 8v17 | 16v 8 | 8v15 | 14v 8 | 8v13 | 12v 8 | 8v11 |
9v18 | 17v 9 | 9v16 | 15v 9 | 9v14 | 13v 9 | 9v12 | 11v 9 | 9v10 |
10v17 | 16v10 | 10v15 | 14v10 | 10v13 | 12v10 | 10v11 | 26v10 | 25v19 |
11v16 | 15v11 | 11v14 | 13v11 | 11v12 | 26v11 | 25v21 | 20v25 | 24v20 |
12v15 | 14v12 | 12v13 | 26v12 | 25v23 | 22v25 | 24v22 | 21v24 | 23v21 |
13v14 | 26v13 | 25v26 | 24v25 | 24v26 | 23v24 | 23v26 | 22v23 | 22v26 |
Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 |
17v 1 | 1v16 | 15v 1 | 1v14 | 13v 1 | 1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 |
16v 2 | 2v15 | 14v 2 | 2v13 | 12v 2 | 2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 |
15v 3 | 3v14 | 13v 3 | 3v12 | 11v 3 | 3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 |
14v 4 | 4v13 | 12v 4 | 4v11 | 10v 4 | 4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 |
13v 5 | 5v12 | 11v 5 | 5v10 | 9v 5 | 5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 26v 5 |
12v 6 | 6v11 | 10v 6 | 6v 9 | 8v 6 | 6v 7 | 26v 6 | 25v11 | 10v25 |
11v 7 | 7v10 | 9v 7 | 7v 8 | 26v 7 | 25v13 | 12v25 | 24v12 | 11v24 |
10v 8 | 8v 9 | 26v 8 | 25v15 | 14v25 | 24v14 | 13v24 | 23v13 | 12v23 |
26v 9 | 25v17 | 16v25 | 24v16 | 15v24 | 23v15 | 14v23 | 22v14 | 13v22 |
18v25 | 24v18 | 17v24 | 23v17 | 16v23 | 22v16 | 15v22 | 21v15 | 14v21 |
19v24 | 23v19 | 18v23 | 22v18 | 17v22 | 21v17 | 16v21 | 20v16 | 15v20 |
20v23 | 22v20 | 19v22 | 21v19 | 18v21 | 20v18 | 17v20 | 19v17 | 16v19 |
21v22 | 21v26 | 20v21 | 20v26 | 19v20 | 19v26 | 18v19 | 18v26 | 17v18 |
Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | PAIRS | |
1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 | 1v 4 | 3v 1 | 1v 2 | 1 and 26 | |
2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 | 2v 3 | 26v 2 | 25v 3 | 2 and 14 | |
3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 26v 3 | 25v 5 | 4v25 | 24v 4 | 3 and 15 | |
4v 5 | 26v 4 | 25v 7 | 6v25 | 24v 6 | 5v24 | 23v 5 | 4 and 16 | |
25v 9 | 8v25 | 24v 8 | 7v24 | 23v 7 | 6v23 | 22v 6 | 5 and 17 | |
24v10 | 9v24 | 23v 9 | 8v23 | 22v 8 | 7v22 | 21v 7 | 6 and 18 | |
23v11 | 10v23 | 22v10 | 9v22 | 21v 9 | 8v21 | 20v 8 | 7 and 19 | |
22v12 | 11v22 | 21v11 | 10v21 | 20v10 | 9v20 | 19v 9 | 8 and 20 | |
21v13 | 12v21 | 20v12 | 11v20 | 19v11 | 10v19 | 18v10 | 9 and 21 | |
20v14 | 13v20 | 19v13 | 12v19 | 18v12 | 11v18 | 17v11 | 10 and 22 | |
19v15 | 14v19 | 18v14 | 13v18 | 17v13 | 12v17 | 16v12 | 11 and 23 | |
18v16 | 15v18 | 17v15 | 14v17 | 16v14 | 13v16 | 15v13 | 12 and 24 | |
17v26 | 16v17 | 16v26 | 15v16 | 15v26 | 14v15 | 14v26 | 13 and 25 |
- Details
- Category: Round Robin
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
1v28 | 27v 1 | 1v26 | 25v 1 | 1v24 | 23v 1 | 1v22 | 21v 1 |
2v27 | 26v 2 | 2v25 | 24v 2 | 2v23 | 22v 2 | 2v21 | 20v 2 |
3v26 | 25v 3 | 3v24 | 23v 3 | 3v22 | 21v 3 | 3v20 | 19v 3 |
4v25 | 24v 4 | 4v23 | 22v 4 | 4v21 | 20v 4 | 4v19 | 18v 4 |
5v24 | 23v 5 | 5v22 | 21v 5 | 5v20 | 19v 5 | 5v18 | 17v 5 |
6v23 | 22v 6 | 6v21 | 20v 6 | 6v19 | 18v 6 | 6v17 | 16v 6 |
7v22 | 21v 7 | 7v20 | 19v 7 | 7v18 | 17v 7 | 7v16 | 15v 7 |
8v21 | 20v 8 | 8v19 | 18v 8 | 8v17 | 16v 8 | 8v15 | 14v 8 |
9v20 | 19v 9 | 9v18 | 17v 9 | 9v16 | 15v 9 | 9v14 | 13v 9 |
10v19 | 18v10 | 10v17 | 16v10 | 10v15 | 14v10 | 10v13 | 12v10 |
11v18 | 17v11 | 11v16 | 15v11 | 11v14 | 13v11 | 11v12 | 28v11 |
12v17 | 16v12 | 12v15 | 14v12 | 12v13 | 28v12 | 27v23 | 22v27 |
13v16 | 15v13 | 13v14 | 28v13 | 27v25 | 24v27 | 26v24 | 23v26 |
14v15 | 28v14 | 27v28 | 26v27 | 26v28 | 25v26 | 25v28 | 24v25 |
Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 |
1v20 | 19v 1 | 1v18 | 17v 1 | 1v16 | 15v 1 | 1v14 | 13v 1 |
2v19 | 18v 2 | 2v17 | 16v 2 | 2v15 | 14v 2 | 2v13 | 12v 2 |
3v18 | 17v 3 | 3v16 | 15v 3 | 3v14 | 13v 3 | 3v12 | 11v 3 |
4v17 | 16v 4 | 4v15 | 14v 4 | 4v13 | 12v 4 | 4v11 | 10v 4 |
5v16 | 15v 5 | 5v14 | 13v 5 | 5v12 | 11v 5 | 5v10 | 9v 5 |
6v15 | 14v 6 | 6v13 | 12v 6 | 6v11 | 10v 6 | 6v 9 | 8v 6 |
7v14 | 13v 7 | 7v12 | 11v 7 | 7v10 | 9v 7 | 7v 8 | 28v 7 |
8v13 | 12v 8 | 8v11 | 10v 8 | 8v 9 | 28v 8 | 27v15 | 14v27 |
9v12 | 11v 9 | 9v10 | 28v 9 | 27v17 | 16v27 | 26v16 | 15v26 |
10v11 | 28v10 | 27v19 | 18v27 | 26v18 | 17v26 | 25v17 | 16v25 |
27v21 | 20v27 | 26v20 | 19v26 | 25v19 | 18v25 | 24v18 | 17v24 |
26v22 | 21v26 | 25v21 | 20v25 | 24v20 | 19v24 | 23v19 | 18v23 |
25v23 | 22v25 | 24v22 | 21v24 | 23v21 | 20v23 | 22v20 | 19v22 |
24v28 | 23v24 | 23v28 | 22v23 | 22v28 | 21v22 | 21v28 | 20v21 |
Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 |
1v12 | 11v 1 | 1v10 | 9v 1 | 1v 8 | 7v 1 | 1v 6 | 5v 1 |
2v11 | 10v 2 | 2v 9 | 8v 2 | 2v 7 | 6v 2 | 2v 5 | 4v 2 |
3v10 | 9v 3 | 3v 8 | 7v 3 | 3v 6 | 5v 3 | 3v 4 | 28v 3 |
4v 9 | 8v 4 | 4v 7 | 6v 4 | 4v 5 | 28v 4 | 27v 7 | 6v27 |
5v 8 | 7v 5 | 5v 6 | 28v 5 | 27v 9 | 8v27 | 26v 8 | 7v26 |
